2023年08月11日江西中盟铜业有限公司铜材(排、棒)销售报价
来源:九商云汇
2023-08-14 16:05:55
x
【资料图】
品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
T3铜排 | 70400 | 70400 | 0 | 2023-08-11 |
镀锡T3铜排 | 71400 | 71400 | 0 | 2023-08-11 |
T2铜排 | 71840 | 71830 | 10 | 2023-08-11 |
镀锡T2铜排 | 72840 | 72830 | 10 | 2023-08-11 |
铜棒 | 70400 | 70400 | 0 | 2023-08-11 |
x